Atualizado em: 25/09/2023
Atualizado em: 25/09/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 248 | 157 | 16 |
2019 | 1.884 | 1.320 | 515 |
2020 | 10.573 | 8.875 | 1.691 |
2021 | 5.088 | 5.109 | 0 |
2022 | 3.789 | 3.800 | 0 |
2023 | 3.355 | 3.230 | 0 |
Total: | 24.937 | 22.491 | 2.222 |
Atualizado em: 25/09/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 34.004 | 23.075 | 6.966 |
Total: | 248.584 | 177.276 | 39.843 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.