CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 14.172 |
2a Região | PE | 16.512 |
3a Região | BA | 20.929 |
4a Região | MG | 52.961 |
5a Região | RJ | 53.988 |
6a Região | SP | 121.483 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 12.615 |
10a Região | PA e AP | 7.313 |
11a Região | CE | 14.321 |
12a Região | SC | 15.827 |
13a Região | PB | 7.382 |
14a Região | MS | 5.672 |
15a Região | AL | 5.317 |
16a Região | ES | 8.764 |
17a Região | RN | 5.779 |
18a Região | MT | 5.943 |
19a Região | SE | 3.370 |
20a Região | AM e RR | 6.820 |
21a Região | PI | 4.070 |
22a Região | MA | 4.612 |
23a Região | TO | 1.764 |
24a Região | RO e AC | 3.921 |
Total: | 439.455 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/