Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 202 | 0 | 202 |
2020 | 610 | 14 | 624 |
2019 | 1.459 | 30 | 1.489 |
2018 | 172 | 2 | 174 |
Total: | 2.443 | 46 | 2.489 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 5.294 | 964 | 6.258 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 88.529 | 15.301 | 103.830 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.