CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 13.107 |
2a Região | PE | 14.514 |
3a Região | BA | 18.517 |
4a Região | MG | 43.370 |
5a Região | RJ | 46.871 |
6a Região | SP | 115.620 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 10.505 |
10a Região | PA e AP | 6.445 |
11a Região | CE | 11.814 |
12a Região | SC | 15.558 |
13a Região | PB | 6.300 |
14a Região | MS | 5.181 |
15a Região | AL | 4.824 |
16a Região | ES | 7.199 |
17a Região | RN | 5.115 |
18a Região | MT | 5.168 |
19a Região | SE | 3.133 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.227 |
21a Região | PI | 3.509 |
22a Região | MA | 3.858 |
23a Região | TO | 1.479 |
Total: | 394.234 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/