CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 15.862 |
2a Região | PE | 19.855 |
3a Região | BA | 23.606 |
4a Região | MG | 56.674 |
5a Região | RJ | 58.711 |
6a Região | SP | 168.440 |
7a Região | RS | 31.301 |
8a Região | PR | 31.381 |
9a Região | GO | 14.652 |
10a Região | PA e AP | 9.610 |
11a Região | CE | 15.898 |
12a Região | SC | 20.935 |
13a Região | PB | 8.338 |
14a Região | MS | 6.789 |
15a Região | AL | 6.211 |
16a Região | ES | 9.597 |
17a Região | RN | 6.687 |
18a Região | MT | 7.383 |
19a Região | SE | 4.010 |
20a Região | AM e RR | 7.374 |
21a Região | PI | 4.669 |
22a Região | MA | 6.253 |
23a Região | TO | 2.580 |
24a Região | RO e AC | 4.625 |
Total: | 541.441 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/