CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 14.160 |
2a Região | PE | 16.512 |
3a Região | BA | 20.929 |
4a Região | MG | 48.146 |
5a Região | RJ | 51.563 |
6a Região | SP | 121.483 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 12.217 |
10a Região | PA e AP | 7.313 |
11a Região | CE | 13.767 |
12a Região | SC | 15.827 |
13a Região | PB | 7.097 |
14a Região | MS | 5.672 |
15a Região | AL | 5.317 |
16a Região | ES | 8.379 |
17a Região | RN | 5.779 |
18a Região | MT | 5.937 |
19a Região | SE | 3.370 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.723 |
21a Região | PI | 4.019 |
22a Região | MA | 4.612 |
23a Região | TO | 1.764 |
Total: | 426.506 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
Para informações históricas de quantidade de profissionais por região ao longo dos anos, baixe a Série histórica de inscrições nos CRPs (formato .csv). A listagem contém todos os inscritos, não apenas os profissionais ativos.