Download dos resultados em:
					XLS
				
			 
				Resultados encontrados: 147.
		
			
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA CLARA DE MEDEIROS ARAUJO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 25/03/2013 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Técnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 600,30 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Gratiticaçăo de Supervisor: | 409,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 60,03 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 24,01 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 15.302,10 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 16.395,44 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 3.338,32 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 7,99 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 4.297,93 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 12.097,51 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA KELLY ADRIANO VIANA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 28/07/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Tecnico - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 12.611,71 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Hora Extra: | 4.324,01 | 
                                                                                                            
                                | Desc. Semanal Remunerado: | 665,23 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 17.600,95 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 3.669,84 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 389,33 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 5.010,79 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 12.590,16 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA MARIA TORRES DE SOUSA MAIA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 04/05/2011 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Tecnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 9.362,05 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 936,21 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 187,24 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 10.485,50 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 1.713,09 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 17,48 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.682,19 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 7.803,31 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA VITORIA DE AVILA RIGO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 08/03/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor III | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 8.741,59 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 8.741,59 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 1.181,37 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 10,67 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.143,66 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 6.597,93 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CAROLINA FERREIRA DE ARAUJO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 28/11/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Estagiário - Ci?ncias Contábeis | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CAROLINA PEREIRA BARBOSA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 19/04/2022 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor I | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.553,03 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 14.553,03 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 2.831,66 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 12,25 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 3.795,53 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 10.757,50 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CATARINA LEITE DE MATOS E ALMEIDA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 05/05/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Estagiário - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CECILIA SILVA DOS SANTOS | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 22/05/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Estagiário - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | DIEGO RAMOS CASTRO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 29/10/2012 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Técnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 9.001,97 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Gratiticaçăo de Supervisor: | 4.293,23 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Gratificaçăo de Substituiçăo: | 2.479,49 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 900,20 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 360,08 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 17.034,97 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 3.462,05 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 605,87 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 5.019,54 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 12.015,43 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | DIEGO SOARES DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 14/04/2022 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor I | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.553,03 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Férias: | 2.706,70 | 
                                                                                                            
                                | Abono 1/3 Férias: | 808,42 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 15.642,89 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 2.164,71 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 3.451,88 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 6.568,21 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 9.074,68 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | EDNETE HENRIQUE DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 28/07/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Técnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 7.114,39 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 1.020,55 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 8.134,94 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 805,59 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 826,19 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 180,59 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 1.812,37 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 6.322,57 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | EDNILSON COUTO DE JESUS JUNIOR | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 24/05/2022 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Supervisor | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 15.135,18 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Gratificaçăo de Substituiçăo: | 7.989,46 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 23.124,64 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 5.188,85 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 7,36 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 6.147,83 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 16.976,81 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | HANYELLI ARAUJO DOS SANTOS | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 14/07/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Estagiário - Administraç?o | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | HELENA CRISTINA DE SOUZA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 03/07/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor II | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 10.819,18 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 10.819,18 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 1.804,85 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 122,59 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.879,06 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 7.940,12 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 13/05/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Estagiário - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 1.500,00 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANDRE LUIS SOARES E SILVA PEREIRA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 01/08/2016 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Tecnico - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.753,90 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 737,70 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 885,24 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Hora Extra: | 6.073,47 | 
                                                                                                            
                                | Desc. Semanal Remunerado: | 934,38 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 23.384,69 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 5.208,23 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 595,87 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 6.755,72 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 16.628,97 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANGELICA KELY DE ABREU | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 15/05/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor I | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.553,03 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 14.553,03 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 2.831,66 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 7,10 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 3.790,38 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 10.762,65 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | BRUNA FONSECA DA JUSTA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 18/03/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor III | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 8.741,59 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 8.741,59 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 1.233,51 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 8,74 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.193,87 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 6.547,72 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CAMILA DIAS DE LIMA ALVES | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 02/02/2009 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Tecnico - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 16.596,12 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo de Gerente: | 7.713,81 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 2.323,41 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 619,58 | 
                                                                                                            
                                | Férias: | 1.995,07 | 
                                                                                                            
                                | Abono 1/3 Férias: | 622,72 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 1.020,55 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 29.784,54 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 6.019,78 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 3.098,67 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 10.070,07 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 19.714,47 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CELIO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 28/07/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Técnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 7.114,39 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 7.114,39 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 805,59 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 826,19 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 403,66 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.035,44 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 5.078,95 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CILMARA DIAS CUSTÓDIO DE ARAUJO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 08/03/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor I | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.553,03 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Férias: | 8.228,14 | 
                                                                                                            
                                | Abono 1/3 Férias: | 2.425,50 | 
                                                                                                            
                                | Abono Pecuniário: | 4.851,25 | 
                                                                                                            
                                | 1/3 Abono Pecuniário: | 1.617,08 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 24.398,48 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 674,20 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 17.316,30 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 18.942,12 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 5.456,36 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | DANIELA RIBEIRO MUNDIM E SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 01/04/2009 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Tecnico - Psicologia | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 17.259,99 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 2.589,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 690,40 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Hora Extra: | 491,06 | 
                                                                                                            
                                | Desc. Semanal Remunerado: | 75,55 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 26.927,22 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 6.078,15 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 733,17 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 7.762,94 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 19.164,28 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | DENIS CLEON COELHO DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 13/05/2013 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Técnico - TI - Suporte | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 15.957,81 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 1.595,78 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 638,32 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Hora Extra: | 5.821,41 | 
                                                                                                            
                                | Desc. Semanal Remunerado: | 895,60 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 24.908,92 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 5.679,53 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 385,38 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 7.016,53 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 17.892,39 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ELTON RAMOS DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 22/12/1999 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Analista Técnico - TI - Desenvolvimento | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 20.191,72 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Gratiticaçăo de Supervisor: | 5.650,36 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                | Abono por Tempo de Serviço: | 4.711,31 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo por Qualificaçăo: | 753,80 | 
                                                                                                            
                                | Férias: | 2.464,12 | 
                                                                                                            
                                | Abono 1/3 Férias: | 713,57 | 
                                                                                                            
                                | Abono Pecuniário: | 10.699,85 | 
                                                                                                            
                                | 1/3 Abono Pecuniário: | 3.566,61 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 47.404,84 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 6.912,35 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 18.159,56 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 26.023,53 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 21.381,31 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | EMELY MARIA GONCALVES DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 06/07/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor III | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 8.741,59 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 8.741,59 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 1.233,51 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 93,98 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 2.279,11 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 6.462,48 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | FERNANDA SANTOS PINHEIRO GUSMAO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 03/04/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Assessor I | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 14.553,03 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Outros Proventos: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Remuneraçăo Total: | 14.553,03 | 
                                                                                                            
                                | INSS: | 951,62 | 
                                                                                                            
                                | IRRF: | 2.779,52 | 
                                                                                                            
                                | Outros Descontos: | 7,37 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL DESCONTO: | 3.738,51 | 
                                                                                                            
                                | TOTAL LÍQUIDO: | 10.814,52 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | GUSTAVO SIQUEIRA GONCALVES | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 14/05/2010 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | Técnico Administrativo - Administrativo | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Base: | 9.736,51 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Gratificaçăo de Assessor II: | 4.327,69 | 
