Cadastro e-Psi

Atualizado em: 25/03/2024
CRP 22: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 4 0 0
2019 65 45 0
2020 779 220 20
2021 479 110 260
2022 379 8 104
2023 518 76 696
2024 174 7 17
Total: 2.398 466 1.097

Atualizado em: 25/03/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 12.329 5.111 293
Total: 268.240 188.791 41.148

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.