Cadastro e-Psi

Atualizado em: 18/03/2024
CRP 14: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 18 5 0
2019 201 181 4
2020 1.160 621 40
2021 498 322 11
2022 417 281 0
2023 420 287 1
2024 159 87 0
Total: 2.873 1.784 56

Atualizado em: 18/03/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 11.131 5.082 293
Total: 267.042 188.762 41.148

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.