| Ano | Aprovado | Reprovado | Não se Aplica | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 231 | 100 | 83 | 414 |
| 2017 | 366 | 69 | 67 | 502 |
| 2016 | 219 | 81 | 41 | 341 |
| 2015 | 163 | 74 | 61 | 298 |
| 2014 | 105 | 49 | 27 | 181 |
| 2013 | 138 | 70 | 32 | 240 |
| 2012 | 127 | 10 | 28 | 165 |
| 2011 | 79 | 23 | 10 | 112 |
| 2010 | 39 | 13 | 23 | 75 |
| 2009 | 8 | 13 | 5 | 26 |
| 2008 | 8 | 18 | 8 | 34 |
| 2007 | 6 | 13 | 10 | 29 |
| 2006 | 4 | 16 | 13 | 33 |
| 2005 | 1 | 6 | 15 | 22 |
| 2004 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Total: | 1494 | 555 | 431 | 2480 |
