Atualizado em: 16/05/2022
Atualizado em: 16/05/2022
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 371 | 185 | 3 |
2019 | 1.302 | 1.458 | 15 |
2020 | 5.981 | 4.028 | 163 |
2021 | 2.755 | 4.438 | 78 |
2022 | 1.266 | 872 | 77 |
Total: | 11.675 | 10.981 | 336 |
Atualizado em: 16/05/2022
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.707 | 64.411 | 10.674 |
2021 | 48.788 | 41.328 | 11.344 |
2022 | 19.042 | 18.161 | 3.433 |
Total: | 193.884 | 139.458 | 28.761 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.