Atualizado em: 23/01/2023
Atualizado em: 23/01/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 370 | 185 | 3 |
2019 | 1.293 | 1.448 | 15 |
2020 | 5.931 | 4.000 | 162 |
2021 | 2.725 | 4.388 | 78 |
2022 | 2.243 | 2.173 | 85 |
2023 | 140 | 89 | 0 |
Total: | 12.702 | 12.283 | 343 |
Atualizado em: 23/01/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 2.029 | 1.065 | 400 |
Total: | 216.609 | 155.266 | 33.277 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.