Atualizado em: 04/12/2023
Atualizado em: 04/12/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 370 | 185 | 3 |
2019 | 1.293 | 1.448 | 15 |
2020 | 5.931 | 4.000 | 162 |
2021 | 2.724 | 4.387 | 78 |
2022 | 2.241 | 2.171 | 85 |
2023 | 2.304 | 2.267 | 20 |
Total: | 14.863 | 14.458 | 363 |
Atualizado em: 04/12/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 40.020 | 28.322 | 7.843 |
Total: | 254.600 | 182.523 | 40.720 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.