Cadastro e-Psi

Atualizado em: 22/04/2024
CRP 11: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 37 0 1
2019 478 134 353
2020 4.222 562 1.590
2021 2.014 246 1.727
2022 1.561 271 1.369
2023 1.898 297 1.519
2024 741 0 0
Total: 10.951 1.510 6.559

Atualizado em: 22/04/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 16.572 5.223 294
Total: 272.483 188.903 41.149

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.