Estatísticas gerais (Cadastro / Renovação de Cadastro)
Ano | Aprovado | Reprovado | Não se Aplica | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 1 | 5 | 6 |
2013 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 3 | 1 | 8 | 12 |
Ano | Aprovado | Reprovado | Não se Aplica | Total |
---|---|---|---|---|
2018 | 66 | 34 | 14 | 114 |
2017 | 366 | 69 | 67 | 502 |
2016 | 219 | 81 | 43 | 343 |
2015 | 163 | 78 | 61 | 302 |
2014 | 105 | 49 | 27 | 181 |
2013 | 139 | 70 | 32 | 241 |
2012 | 127 | 10 | 28 | 165 |
2011 | 79 | 23 | 10 | 112 |
2010 | 40 | 13 | 24 | 77 |
2009 | 8 | 13 | 5 | 26 |
2008 | 8 | 18 | 8 | 34 |
2007 | 6 | 13 | 10 | 29 |
2006 | 4 | 16 | 13 | 33 |
2005 | 1 | 6 | 15 | 22 |
2004 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Total: | 1331 | 493 | 365 | 2189 |
Para saber mais informações sobre o Cadastro de Sites acesse cadastrosite.cfp.org.br