| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 18.325 |
| 2a Região | PE | 24.008 |
| 3a Região | BA | 28.964 |
| 4a Região | MG | 65.812 |
| 5a Região | RJ | 67.548 |
| 6a Região | SP | 177.969 |
| 7a Região | RS | 35.536 |
| 8a Região | PR | 36.613 |
| 9a Região | GO | 17.197 |
| 10a Região | PA e AP | 11.077 |
| 11a Região | CE | 19.478 |
| 12a Região | SC | 24.189 |
| 13a Região | PB | 9.943 |
| 14a Região | MS | 7.590 |
| 15a Região | AL | 7.342 |
| 16a Região | ES | 10.915 |
| 17a Região | RN | 8.111 |
| 18a Região | MT | 8.390 |
| 19a Região | SE | 4.703 |
| 20a Região | AM e RR | 8.136 |
| 21a Região | PI | 5.630 |
| 22a Região | MA | 7.083 |
| 23a Região | TO | 2.948 |
| 24a Região | RO e AC | 5.282 |
| Total: | 612.789 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
