Atualizado em: 29/05/2023
Atualizado em: 29/05/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | 0 |
2019 | 53 | 18 | 34 |
2020 | 343 | 28 | 81 |
2021 | 177 | 0 | 0 |
2022 | 175 | 0 | 0 |
2023 | 97 | 0 | 0 |
Total: | 848 | 46 | 115 |
Atualizado em: 29/05/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 21.639 | 13.925 | 4.801 |
Total: | 236.219 | 168.126 | 37.678 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.