| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 18.005 |
| 2a Região | PE | 23.356 |
| 3a Região | BA | 28.099 |
| 4a Região | MG | 64.317 |
| 5a Região | RJ | 66.329 |
| 6a Região | SP | 175.088 |
| 7a Região | RS | 34.769 |
| 8a Região | PR | 35.939 |
| 9a Região | GO | 16.867 |
| 10a Região | PA e AP | 10.750 |
| 11a Região | CE | 18.877 |
| 12a Região | SC | 23.637 |
| 13a Região | PB | 9.626 |
| 14a Região | MS | 7.531 |
| 15a Região | AL | 7.131 |
| 16a Região | ES | 10.709 |
| 17a Região | RN | 7.877 |
| 18a Região | MT | 8.196 |
| 19a Região | SE | 4.591 |
| 20a Região | AM e RR | 8.000 |
| 21a Região | PI | 5.491 |
| 22a Região | MA | 6.961 |
| 23a Região | TO | 2.947 |
| 24a Região | RO e AC | 5.193 |
| Total: | 600.286 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
