Atualizado em: 20/03/2023
Atualizado em: 20/03/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 22 | 0 | 0 |
2019 | 211 | 35 | 177 |
2020 | 1.546 | 55 | 1.058 |
2021 | 895 | 101 | 1.168 |
2022 | 537 | 93 | 314 |
2023 | 118 | 26 | 86 |
Total: | 3.329 | 310 | 2.803 |
Atualizado em: 20/03/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 11.105 | 7.232 | 2.591 |
Total: | 225.685 | 161.433 | 35.468 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.