CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 12.774 |
2a Região | PE | 14.246 |
3a Região | BA | 18.072 |
4a Região | MG | 42.351 |
5a Região | RJ | 46.019 |
6a Região | SP | 112.996 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 10.426 |
10a Região | PA e AP | 6.295 |
11a Região | CE | 11.150 |
12a Região | SC | 15.264 |
13a Região | PB | 6.142 |
14a Região | MS | 5.071 |
15a Região | AL | 4.743 |
16a Região | ES | 7.046 |
17a Região | RN | 4.969 |
18a Região | MT | 5.031 |
19a Região | SE | 3.084 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.102 |
21a Região | PI | 3.429 |
22a Região | MA | 3.728 |
23a Região | TO | 1.434 |
Total: | 386.292 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/