Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 15 | 9 | 24 |
2020 | 1.181 | 458 | 1.639 |
2019 | 122 | 120 | 242 |
2018 | 22 | 12 | 34 |
Total: | 1.340 | 599 | 1.939 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 2.106 | 365 | 2.471 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 85.341 | 14.702 | 100.043 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.