Atualizado em: 30/01/2023
Atualizado em: 30/01/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 47 | 30 | 0 |
2019 | 288 | 283 | 4 |
2020 | 1.850 | 1.571 | 4 |
2021 | 808 | 717 | 98 |
2022 | 691 | 677 | 35 |
2023 | 46 | 22 | 2 |
Total: | 3.730 | 3.300 | 143 |
Atualizado em: 30/01/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 2.859 | 1.819 | 674 |
Total: | 217.439 | 156.020 | 33.551 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.