CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 12.663 |
2a Região | PE | 14.154 |
3a Região | BA | 17.863 |
4a Região | MG | 41.946 |
9a Região | GO | 10.397 |
10a Região | PA e AP | 6.301 |
11a Região | CE | 11.136 |
13a Região | PB | 6.023 |
14a Região | MS | 4.962 |
15a Região | AL | 4.714 |
16a Região | ES | 6.958 |
18a Região | MT | 4.990 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 9.440 |
21a Região | PI | 3.369 |
22a Região | MA | 3.697 |
Total: | 158.613 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/