CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 12.591 |
2a Região | PE | 14.150 |
3a Região | BA | 17.770 |
4a Região | MG | 41.705 |
5a Região | RJ | 45.837 |
6a Região | SP | 112.553 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 10.397 |
10a Região | PA e AP | 6.269 |
11a Região | CE | 11.124 |
12a Região | SC | 15.084 |
13a Região | PB | 6.011 |
14a Região | MS | 4.965 |
15a Região | AL | 4.689 |
16a Região | ES | 6.944 |
17a Região | RN | 4.788 |
18a Região | MT | 4.977 |
19a Região | SE | 3.005 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 9.440 |
21a Região | PI | 3.336 |
22a Região | MA | 3.692 |
23a Região | TO | 1.434 |
Total: | 386.681 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/