| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 17.828 |
| 2a Região | PE | 23.101 |
| 3a Região | BA | 27.661 |
| 4a Região | MG | 63.847 |
| 5a Região | RJ | 65.523 |
| 6a Região | SP | 173.429 |
| 7a Região | RS | 34.432 |
| 8a Região | PR | 35.499 |
| 9a Região | GO | 16.292 |
| 10a Região | PA e AP | 10.485 |
| 11a Região | CE | 18.706 |
| 12a Região | SC | 23.102 |
| 13a Região | PB | 9.591 |
| 14a Região | MS | 7.517 |
| 15a Região | AL | 7.113 |
| 16a Região | ES | 10.529 |
| 17a Região | RN | 7.661 |
| 18a Região | MT | 8.144 |
| 19a Região | SE | 4.580 |
| 20a Região | AM e RR | 7.917 |
| 21a Região | PI | 5.569 |
| 22a Região | MA | 6.680 |
| 23a Região | TO | 2.810 |
| 24a Região | RO e AC | 5.134 |
| Total: | 593.150 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
