Atualizado em 08/11/2023 às 01:01
Ano | Aprovado | Reprovado |
---|---|---|
2023 | 20 | 4 |
2022 | 18 | 10 |
2021 | 10 | 7 |
2020 | 2 | 4 |
2019 | 11 | 1 |
2018 | 26 | 5 |
2017 | 10 | 3 |
2016 | 5 | 0 |
2015 | 6 | 4 |
2014 | 5 | 6 |
2013 | 15 | 2 |
2012 | 2 | 3 |
2011 | 12 | 6 |
2010 | 11 | 8 |
2009 | 7 | 3 |
2008 | 4 | 4 |
2007 | 6 | 1 |
2006 | 8 | 0 |
2005 | 12 | 7 |
2004 | 5 | 14 |
2003 | 34 | 44 |
Total: | 229 | 136 |
Para saber mais informações sobre o satepsi acesse satepsi.cfp.org.br