CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 14.396 |
2a Região | PE | 16.512 |
3a Região | BA | 20.929 |
4a Região | MG | 47.810 |
5a Região | RJ | 51.538 |
6a Região | SP | 121.483 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 12.032 |
10a Região | PA e AP | 7.313 |
11a Região | CE | 13.566 |
12a Região | SC | 15.827 |
13a Região | PB | 6.960 |
14a Região | MS | 5.672 |
15a Região | AL | 5.317 |
16a Região | ES | 8.249 |
17a Região | RN | 5.779 |
18a Região | MT | 5.879 |
19a Região | SE | 3.370 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.696 |
21a Região | PI | 4.000 |
22a Região | MA | 4.612 |
23a Região | TO | 1.764 |
Total: | 425.624 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/