Download dos resultados em:
XLS
Resultados encontrados: 1.
| Período: | Setembro de 2026 |
| Nome: | FRANCE FERREIRA LOBATO CAPUTO ANANIAS |
| Cargo: | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS |
| Data de admissĂŁo: | 03/08/2026 |
| Remuneração: | 7.006,90 |
| Auxilio Cultura: | 187,50 |
| Aux. Alimentação: | 1.200,00 |
| Vale transporte: | 121,00 |
| Total de Rendimentos: | 8.515,40 |
| IR: | 757,30 |
| INSS: | 782,46 |
| Outros Descontos: | 2,00 |
| Total de descontos: | 1.541,76 |
| Total Liquido: | 6.973,64 |
