CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 16.121 |
2a Região | PE | 20.241 |
3a Região | BA | 24.308 |
4a Região | MG | 57.533 |
5a Região | RJ | 59.678 |
6a Região | SP | 171.554 |
7a Região | RS | 31.758 |
8a Região | PR | 31.819 |
9a Região | GO | 15.112 |
10a Região | PA e AP | 9.751 |
11a Região | CE | 16.126 |
12a Região | SC | 21.342 |
13a Região | PB | 8.466 |
14a Região | MS | 6.861 |
15a Região | AL | 6.354 |
16a Região | ES | 8.880 |
17a Região | RN | 6.795 |
18a Região | MT | 7.551 |
19a Região | SE | 4.113 |
20a Região | AM e RR | 7.471 |
21a Região | PI | 4.786 |
22a Região | MA | 6.453 |
23a Região | TO | 2.675 |
24a Região | RO e AC | 4.711 |
Total: | 550.459 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/