| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) | 
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 16.814 | 
| 2a Região | PE | 21.493 | 
| 3a Região | BA | 26.153 | 
| 4a Região | MG | 60.847 | 
| 5a Região | RJ | 62.563 | 
| 6a Região | SP | 165.410 | 
| 7a Região | RS | 32.897 | 
| 8a Região | PR | 33.451 | 
| 9a Região | GO | 15.477 | 
| 10a Região | PA e AP | 9.912 | 
| 11a Região | CE | 17.304 | 
| 12a Região | SC | 21.580 | 
| 13a Região | PB | 8.886 | 
| 14a Região | MS | 7.079 | 
| 15a Região | AL | 6.797 | 
| 16a Região | ES | 9.883 | 
| 17a Região | RN | 7.310 | 
| 18a Região | MT | 7.662 | 
| 19a Região | SE | 4.269 | 
| 20a Região | AM e RR | 7.453 | 
| 21a Região | PI | 5.164 | 
| 22a Região | MA | 6.717 | 
| 23a Região | TO | 2.696 | 
| 24a Região | RO e AC | 4.934 | 
| Total: | 562.751 | 
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
