| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 17.632 |
| 2a Região | PE | 22.875 |
| 3a Região | BA | 27.287 |
| 4a Região | MG | 63.262 |
| 5a Região | RJ | 65.072 |
| 6a Região | SP | 169.935 |
| 7a Região | RS | 34.173 |
| 8a Região | PR | 34.823 |
| 9a Região | GO | 16.191 |
| 10a Região | PA e AP | 10.260 |
| 11a Região | CE | 18.377 |
| 12a Região | SC | 22.858 |
| 13a Região | PB | 9.561 |
| 14a Região | MS | 7.376 |
| 15a Região | AL | 6.963 |
| 16a Região | ES | 10.317 |
| 17a Região | RN | 7.589 |
| 18a Região | MT | 8.027 |
| 19a Região | SE | 4.548 |
| 20a Região | AM e RR | 7.836 |
| 21a Região | PI | 5.465 |
| 22a Região | MA | 6.429 |
| 23a Região | TO | 2.817 |
| 24a Região | RO e AC | 5.060 |
| Total: | 584.733 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
