| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 17.303 |
| 2a Região | PE | 22.013 |
| 3a Região | BA | 26.862 |
| 4a Região | MG | 61.958 |
| 5a Região | RJ | 64.042 |
| 6a Região | SP | 167.990 |
| 7a Região | RS | 33.562 |
| 8a Região | PR | 33.890 |
| 9a Região | GO | 15.946 |
| 10a Região | PA e AP | 10.149 |
| 11a Região | CE | 17.794 |
| 12a Região | SC | 22.201 |
| 13a Região | PB | 9.133 |
| 14a Região | MS | 7.180 |
| 15a Região | AL | 6.825 |
| 16a Região | ES | 10.084 |
| 17a Região | RN | 7.371 |
| 18a Região | MT | 7.810 |
| 19a Região | SE | 4.373 |
| 20a Região | AM e RR | 7.672 |
| 21a Região | PI | 5.306 |
| 22a Região | MA | 6.916 |
| 23a Região | TO | 2.770 |
| 24a Região | RO e AC | 4.980 |
| Total: | 574.130 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
