Download dos resultados em:
					XLS
				
			 
				Resultados encontrados: 14.
		
			
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ANA CRISTINA SILVA ROMAO | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 01/12/2016 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ANALISTA FISCAL | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | FISCAL DA COF | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 4.728,70 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 831,01 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.988,79 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 6.865,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 1.082,53 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 5.782,47 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | REGIANE MARTINS SOARES | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 04/01/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO II | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | ASSESSORA CONTÁBIL | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 4.638,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.358,60 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 6.014,60 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 656,67 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 5.357,93 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 14/05/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | TECNICA CREPOP | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 3.638,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Férias+1/3+reflexos+abono de férias + Rescisăo: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.240,00 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 4.799,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 410,08 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.388,92 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ALDILENE FERREIRA DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 19/05/2023 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | ASSESSOR ADM | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 2.425,90 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.015,05 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 3.883,97 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 215,22 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 3.668,75 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | MARIA LUIZA DA SILVA PICCOLI | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 01/02/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO II | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | ASSESSORA JURIDICA | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 3.638,00 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Férias+1/3+reflexos+abono de férias + Rescisăo: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.240,00 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 4.776,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 408,70 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.367,30 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ROGERIO GONÇALVES DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 07/05/2018 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | ADMINISTRATIVO | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 2.245,42 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 1.134,73 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.477,07 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 4.837,67 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 390,96 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.446,71 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | TANIA SANTOS DOS PASSOS MAI | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 22/08/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | AUXILIAR DE LIMPEZA | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | AUXILIAR DE LIMPEZA E COPA | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 1.500,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Auxílios: | 1.180,00 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 4.268,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 2.085,29 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 2.182,71 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | VERONICA DOS SANTOS PAIVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 21/03/2019 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ANALISTA FISCAL | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | FISCAL DA COF | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 4.406,90 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 220,35 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.638,95 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 5.832,31 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 754,47 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 5.077,84 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | WESLEY FELIPE MARQUES HUMASSA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 17/03/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | TECNICO CREPOP | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 3.638,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Férias+1/3+reflexos+abono de férias + Rescisăo: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.240,00 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 4.776,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 408,70 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.367,30 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | CLEONILDA APARECIDA VIZU | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 05/10/2005 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | GERENTE ADMINISTRATIVO | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 2.874,35 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 1.046,13 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.703,87 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 5.081,48 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 552,85 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.528,63 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | FERNANDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 06/05/2025 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TECNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | COMPRAS | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 2.425,69 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Auxílios: | 1.382,47 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 3.563,90 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 213,84 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 3.350,06 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | GLEITON SILVEIRA PERREIRA DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 07/02/2022 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | TI | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 3.638,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Férias+1/3+reflexos+abono de férias + Rescisăo: | 0,00 | 
                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.240,00 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 5.776,00 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 741,99 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 5.034,01 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | ISABELA PIMENTEL AZEVEDO DA SILVA | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 02/05/2024 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TECNICO III | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | ASSESSOR ADM | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 2.425,69 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Auxílios: | 1.382,47 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 3.860,76 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 213,82 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 3.646,94 | 
                                                                        
        
     
 
    
    
        
            
                
                    | Período: | Setembro de 2025 | 
                                                                
                                | Nome: | JACSON COELHO DOS SANTOS | 
                                                                                                            
                                | Data de Admissăo: | 10/01/2022 | 
                                                                                                            
                                | Cargo: | ASSESSOR TÉCNICO II | 
                                                                                                            
                                | Funçăo: | TÉCNICO COE | 
                                                                                                            
                                | Salário Base: | 3.638,00 | 
                                                                                                            
                                | Gratificaçăo + Anuenio: | 0,00 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                                | Auxílios: | 1.362,42 | 
                                                                                                            
                                | Total: | 5.006,21 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                | Descontos: | 450,29 | 
                                                                                                                                                                    
                                | Salário Líquido: | 4.555,92 |