CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 16.265 |
2a Região | PE | 20.345 |
3a Região | BA | 24.549 |
4a Região | MG | 57.590 |
5a Região | RJ | 59.821 |
6a Região | SP | 172.055 |
7a Região | RS | 31.772 |
8a Região | PR | 31.847 |
9a Região | GO | 15.187 |
10a Região | PA e AP | 9.740 |
11a Região | CE | 16.251 |
12a Região | SC | 21.188 |
13a Região | PB | 8.485 |
14a Região | MS | 6.885 |
15a Região | AL | 6.364 |
16a Região | ES | 8.980 |
17a Região | RN | 6.819 |
18a Região | MT | 7.565 |
19a Região | SE | 4.116 |
20a Região | AM e RR | 7.485 |
21a Região | PI | 4.792 |
22a Região | MA | 6.486 |
23a Região | TO | 2.687 |
24a Região | RO e AC | 4.717 |
Total: | 551.991 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/