Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2020 | 429 | 490 | 919 |
2019 | 93 | 0 | 93 |
Total: | 522 | 490 | 1.012 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 276 | 30 | 306 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 83.511 | 14.367 | 97.878 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.