CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 12.779 |
2a Região | PE | 14.247 |
3a Região | BA | 18.285 |
4a Região | MG | 42.488 |
5a Região | RJ | 46.141 |
6a Região | SP | 113.900 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 10.431 |
10a Região | PA e AP | 6.295 |
11a Região | CE | 11.512 |
12a Região | SC | 15.311 |
13a Região | PB | 6.178 |
14a Região | MS | 5.047 |
15a Região | AL | 4.743 |
16a Região | ES | 7.050 |
17a Região | RN | 4.996 |
18a Região | MT | 5.051 |
19a Região | SE | 3.097 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.158 |
21a Região | PI | 3.452 |
22a Região | MA | 3.731 |
23a Região | TO | 1.395 |
Total: | 388.207 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/