CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 15.910 |
2a Região | PE | 20.141 |
3a Região | BA | 23.959 |
4a Região | MG | 57.282 |
5a Região | RJ | 59.417 |
6a Região | SP | 170.738 |
7a Região | RS | 31.612 |
8a Região | PR | 31.661 |
9a Região | GO | 14.909 |
10a Região | PA e AP | 9.682 |
11a Região | CE | 15.962 |
12a Região | SC | 21.230 |
13a Região | PB | 8.436 |
14a Região | MS | 6.843 |
15a Região | AL | 6.328 |
16a Região | ES | 8.753 |
17a Região | RN | 6.762 |
18a Região | MT | 7.510 |
19a Região | SE | 4.078 |
20a Região | AM e RR | 7.399 |
21a Região | PI | 4.743 |
22a Região | MA | 6.396 |
23a Região | TO | 2.657 |
24a Região | RO e AC | 4.689 |
Total: | 547.097 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/