Cadastro e-Psi

Atualizado em: 06/05/2024
CRP 18: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 29 0 0
2019 354 93 0
2020 1.359 293 480
2021 706 57 222
2022 530 23 103
2023 895 236 1.968
2024 354 14 140
Total: 4.227 716 2.913

Atualizado em: 06/05/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 18.075 5.238 294
Total: 273.986 188.918 41.149

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.