CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 13.070 |
2a Região | PE | 14.471 |
3a Região | BA | 18.520 |
4a Região | MG | 43.207 |
5a Região | RJ | 46.698 |
6a Região | SP | 115.620 |
7a Região | RS | 24.253 |
8a Região | PR | 21.667 |
9a Região | GO | 10.505 |
10a Região | PA e AP | 6.360 |
11a Região | CE | 11.762 |
12a Região | SC | 15.578 |
13a Região | PB | 6.283 |
14a Região | MS | 5.177 |
15a Região | AL | 4.815 |
16a Região | ES | 7.199 |
17a Região | RN | 5.072 |
18a Região | MT | 5.152 |
19a Região | SE | 3.129 |
20a Região | AM, AC, RO e RR | 6.227 |
21a Região | PI | 3.496 |
22a Região | MA | 3.784 |
23a Região | TO | 1.452 |
Total: | 393.497 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/