Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2020 | 111 | 0 | 111 |
2019 | 163 | 3 | 166 |
2018 | 17 | 0 | 17 |
Total: | 291 | 3 | 294 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 258 | 18 | 276 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 83.493 | 14.355 | 97.848 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.