Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 130 | 0 | 130 |
2020 | 6.813 | 21 | 6.834 |
2019 | 1.539 | 0 | 1.539 |
2018 | 157 | 0 | 157 |
Total: | 8.639 | 21 | 8.660 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 1.449 | 209 | 1.658 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 84.684 | 14.546 | 99.230 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.