Cadastro e-Psi

Atualizado em: 27/03/2023
CRP 07: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 208 157 0
2019 1.598 1.541 0
2020 6.699 6.810 21
2021 2.585 2.607 4
2022 1.906 1.871 45
2023 668 531 1
Total: 13.664 13.517 71

Atualizado em: 27/03/2023
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 12.629 8.042 2.834
Total: 227.209 162.243 35.711

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.