| CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
|---|---|---|
| 1a Região | DF | 17.893 |
| 2a Região | PE | 23.223 |
| 3a Região | BA | 28.077 |
| 4a Região | MG | 64.129 |
| 5a Região | RJ | 66.152 |
| 6a Região | SP | 174.269 |
| 7a Região | RS | 34.616 |
| 8a Região | PR | 35.777 |
| 9a Região | GO | 16.646 |
| 10a Região | PA e AP | 10.637 |
| 11a Região | CE | 18.812 |
| 12a Região | SC | 23.401 |
| 13a Região | PB | 9.619 |
| 14a Região | MS | 7.501 |
| 15a Região | AL | 7.150 |
| 16a Região | ES | 10.640 |
| 17a Região | RN | 7.787 |
| 18a Região | MT | 8.138 |
| 19a Região | SE | 4.579 |
| 20a Região | AM e RR | 7.965 |
| 21a Região | PI | 5.608 |
| 22a Região | MA | 6.803 |
| 23a Região | TO | 2.912 |
| 24a Região | RO e AC | 5.107 |
| Total: | 597.441 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/
