Cadastro e-Psi

Atualizado em: 22/04/2024
CRP 06: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 869 196 29
2019 6.007 6.185 6
2020 29.801 29.446 86
2021 14.487 13.465 1.009
2022 12.402 10.063 2.494
2023 13.311 10.816 2.350
2024 4.997 532 31
Total: 81.874 70.703 6.005

Atualizado em: 22/04/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 16.572 5.223 294
Total: 272.483 188.903 41.149

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.