Atualizado em: 06/02/2023
Atualizado em: 06/02/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 869 | 196 | 29 |
2019 | 6.007 | 6.185 | 6 |
2020 | 29.800 | 29.446 | 86 |
2021 | 14.482 | 13.462 | 1.008 |
2022 | 12.403 | 10.065 | 2.493 |
2023 | 1.062 | 813 | 213 |
Total: | 64.623 | 60.167 | 3.835 |
Atualizado em: 06/02/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 3.795 | 2.452 | 810 |
Total: | 218.375 | 156.653 | 33.687 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.