Atualizado em: 27/06/2022
Atualizado em: 27/06/2022
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 869 | 196 | 29 |
2019 | 6.004 | 6.182 | 6 |
2020 | 29.792 | 29.440 | 86 |
2021 | 14.477 | 13.456 | 1.008 |
2022 | 7.468 | 6.083 | 1.332 |
Total: | 58.610 | 55.357 | 2.461 |
Atualizado em: 27/06/2022
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 23.522 | 21.488 | 4.270 |
Total: | 198.232 | 142.749 | 29.593 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.