Atualizado em: 29/05/2023
Atualizado em: 29/05/2023
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 869 | 196 | 29 |
2019 | 6.007 | 6.185 | 6 |
2020 | 29.800 | 29.446 | 86 |
2021 | 14.485 | 13.464 | 1.009 |
2022 | 12.402 | 10.064 | 2.493 |
2023 | 7.131 | 5.747 | 1.238 |
Total: | 70.694 | 65.102 | 4.861 |
Atualizado em: 29/05/2023
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 39.870 | 32.940 | 7.554 |
2023 | 21.639 | 13.925 | 4.801 |
Total: | 236.219 | 168.126 | 37.678 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.