Cadastro e-Psi

Atualizado em: 04/12/2023
CRP 06: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 869 196 29
2019 6.007 6.185 6
2020 29.801 29.446 86
2021 14.487 13.465 1.009
2022 12.403 10.064 2.494
2023 12.882 10.578 2.278
Total: 76.449 69.934 5.902

Atualizado em: 04/12/2023
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 40.020 28.322 7.843
Total: 254.600 182.523 40.720

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.