CRP | Estado(s) | Psicólogas(os) |
---|---|---|
1a Região | DF | 16.316 |
2a Região | PE | 20.371 |
3a Região | BA | 24.661 |
4a Região | MG | 57.995 |
5a Região | RJ | 59.834 |
6a Região | SP | 172.121 |
7a Região | RS | 31.779 |
8a Região | PR | 31.850 |
9a Região | GO | 15.213 |
10a Região | PA e AP | 9.721 |
11a Região | CE | 16.328 |
12a Região | SC | 21.222 |
13a Região | PB | 8.530 |
14a Região | MS | 6.922 |
15a Região | AL | 6.389 |
16a Região | ES | 9.114 |
17a Região | RN | 6.824 |
18a Região | MT | 7.601 |
19a Região | SE | 4.112 |
20a Região | AM e RR | 7.503 |
21a Região | PI | 4.746 |
22a Região | MA | 6.479 |
23a Região | TO | 2.694 |
24a Região | RO e AC | 4.732 |
Total: | 553.057 |
Para saber mais informações sobre a quantidade de psicólogas(os) no Brasil acesse http://www2.cfp.org.br/infografico/quantos-somos/