Opção | Votos | Válidos |
CHAPA 12 – EQUIDADE E CONFLUÊNCIAS | 13.265 – 28,81% | 34,27% |
CHAPA 11 – A-COR-DA PSICOLOGIA – A MUDANÇA ESTÁ EM SUAS MÃOS | 13.020 – 28,28% | 33,64% |
CHAPA 13 – FRENTE SÃO PAULO EM DEFESA DA PSICOLOGIA | 12.421 – 26,98% | 32,09% |
NULO | 4.759 – 10,34% | |
BRANCO | 2.571 – 5,58% | |
TOTAL | 46.036 – 100,00% | 38.706 |
Participação: 46.036/120.929 – 38,07%
Chapa eleita (.pdf, 0,51 MB)
Ata de apuração - 27/08/2025 (.pdf, 4,90 MB)