
        <div class="wrap page-pesquisa view-folhas-pagamento">
            <script>var anosMesesDisponiveisJson = {"2025":[11,10,9,8,6,5,4,3,2,1],"2024":[12,11,10,9,8,7,5,4,3,2,1],"2023":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2022":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2021":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2020":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2019":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2018":[12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1],"2012":[12,11]};</script>
            <form action="" method="POST" class="form-horizontal"><fieldset>
	<div class="form-group">
		<label class="col-md-3 control-label" for="ano-folha-pag">Ano</label>
		<div class='col-md-9'>
			<select name="ano-folha-pag" class="form-control">
				<option value=""  >
					Escolha...
				</option>
									<option value="2025" selected>
						2025					</option>
									<option value="2024" >
						2024					</option>
									<option value="2023" >
						2023					</option>
									<option value="2022" >
						2022					</option>
									<option value="2021" >
						2021					</option>
									<option value="2020" >
						2020					</option>
									<option value="2019" >
						2019					</option>
									<option value="2018" >
						2018					</option>
									<option value="2012" >
						2012					</option>
				
									<option class="option-anteriores" value="anteriores" url="https://transparencia.cfp.org.br/crp17/folha-de-pagamento/">
						Anteriores...					</option>
							</select>
		</div>
	</div>

	<div class="form-group">
		<label class="col-md-3 control-label" for="mes-folha-pag">Mês</label>
		<div class='col-md-9'>
			<select name="mes-folha-pag" class="form-control">
				<option value="">Escolha...</option>
									<option value='11'
					selected>
						Novembro					</option>
									<option value='10'
					>
						Outubro					</option>
									<option value='9'
					>
						Setembro					</option>
									<option value='8'
					>
						Agosto					</option>
									<option value='6'
					>
						Junho					</option>
									<option value='5'
					>
						Maio					</option>
									<option value='4'
					>
						Abril					</option>
									<option value='3'
					>
						Março					</option>
									<option value='2'
					>
						Fevereiro					</option>
									<option value='1'
					>
						Janeiro					</option>
							</select>
		</div>
	</div>
					<script>
				var ta_NOME = [
									'?NIO NRCIO DE LIMA SILVA',
									'ALYSSON ZENILDO COSTA ALVES',
									'ANA BEATRIZ BERTELLI BOTTINI',
									'ANA LETICIA ALVES DE OLIVEIRA',
									'ANDRESSA GABRIELA SANTOS DE ARAUJO ',
									'ANDREZA RACHEL SOARES PEREIRA ',
									'ANDREZA RIBEIRO DE SOUSA',
									'ARTHUR ELLIOT GUIMARAES MACEDO LIMA',
									'CARINE SILVANA DOS SANTOS',
									'DANIEL VIEIRA SOARES DE AMORIM',
									'DOMINICK JENIFFER COSTA DOS SANTOS',
									'ELIZABETE ARAUJO DE SALES LEITE',
									'ESTHER DA SILVA SA OLIVEIRA ',
									'EVERTON DOS SANTOS SILVA RODRIGUES',
									'FRANCILEIDE DE CARVALHO NOBRE ',
									'GABRIELLY DA SILVA PEREIRA',
									'GILDEON MENDONA DA COSTA ',
									'GISILENE TATIANNE SANTOS DE LIMA',
									'GLENDERSON LUIDYGI BEZERRA LOPES',
									'GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA LUCAS ',
									'IANA CATARINA DE ARAUJO VIANA',
									'IOLANDA DA SILVA CASTRO',
									'Jesce john da Silva Borges',
									'JOO PEDRO AGUIAR DE MEDEIROS ',
									'JOSE PEDRO AGUIAR DE MEDEIROS ',
									'JOYCE BEZERRA SILVEIRA',
									'KAYNELLY SOUZA DE MELO ',
									'LILIANNE MENDES DE ARAUJO ',
									'LUCAS VINICIOS SILVA DOS SANTOS',
									'LUCIANO COSTA DE MENEZES',
									'LUCYANNA DE FARIAS FAGUNDES PEREIRA',
									'MAGNA DA SILVA SILVERIO',
									'MARIA ISABEL DA CRUZ PINHEIRO',
									'NATALIA MARTINS SOUSA DA SILVA',
									'PAULA DE KACIA ARAUJO GAST?O',
									'PAULA DE KACIA ARAUJO GASTO',
									'PIETRA VITORIA BARBOSA DE ARAUJO FELIX',
									'PRISCILA ROCHA DE SOUSA',
									'RAFAEL ALVARENGA PAANTOJA',
									'RAFAELA SILVA DA COSTA',
									'RICARDO DUARTE DA ROCHA',
									'RITA EDJANE DA COSTA PENHA',
									'THIAGO DOS SANTOS SILVA ',
									'ZILANDA PEREIRA LIMA',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='NOME' class='col-md-3 control-label'>
					NOME				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='NOME' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_SAL%C3%81RIO = [
									'0',
									'0,00',
									'1.032,24',
									'1.061,31',
									'1.066,92',
									'1.084,00',
									'1.139,00',
									'1.144,44',
									'1.202,00',
									'1.263,00',
									'1.278,00',
									'1.280,00',
									'1.286,00',
									'1.293,00',
									'1.331,37',
									'1.392,97',
									'1.462,65',
									'1.560,40',
									'1.564,81',
									'1.580,90',
									'1.591,97',
									'1.635,94',
									'1.658,30',
									'1.761,03',
									'1.790,96',
									'1.857,30',
									'1.920,45',
									'1.923,63',
									'1.989,96',
									'1.991,57',
									'1.994,76',
									'1250',
									'1430',
									'2.001,51',
									'2.044,08',
									'2.062,70',
									'2.078,50',
									'2.129,03',
									'2.133,83',
									'2.147,00',
									'2.155,48',
									'2.188,06',
									'2.232,46',
									'2.255,00',
									'2.307,00',
									'2.309,44',
									'2.356,37',
									'2.524,68',
									'2.540,54',
									'2.600,67',
									'2.868,03',
									'2.926,34',
									'2.985,15',
									'2420',
									'3.004,77',
									'3.161,80',
									'3.233,70',
									'3.310,54',
									'3.366,82',
									'3.457,80',
									'3.590,59',
									'3.631,00',
									'3.636,08',
									'3.666,67',
									'3.718,76',
									'3.740,91',
									'3.743,95',
									'3.813,00',
									'3.877,67',
									'3.880,44',
									'3.901,00',
									'3.920,74',
									'4.011,38',
									'4.196,80',
									'4.197,09',
									'4.210,33',
									'4.237,49',
									'4.238,01',
									'4.292,52',
									'4.309,52',
									'4.341,52',
									'4.365,50',
									'4.403,33',
									'4.407,53',
									'4.429,74',
									'4.527,18',
									'4.587,95',
									'4.681,12',
									'4.742,71',
									'4.746,15',
									'4.746,57',
									'4.788,36',
									'4.850,55',
									'4.877,23',
									'4.916,09',
									'4.971,31',
									'401,14',
									'5.000,00',
									'5.027,87',
									'5.038,79',
									'5.085,61',
									'5.201,24',
									'5.259,96',
									'5.379,50',
									'5.439,66',
									'5.441,66',
									'5.453,48',
									'5.504,16',
									'5.538,56',
									'5.629,30',
									'5.675,16',
									'5.696,32',
									'5.852,67',
									'5.970,31',
									'6.017,15',
									'6.078,84',
									'6.153,95',
									'6.183,53',
									'6.396,76',
									'6.692,44',
									'6.923,21',
									'6.934,66',
									'603,40',
									'653,91',
									'685.55',
									'7.080,97',
									'7.429,99',
									'799.81',
									'800,00',
									'853,53',
									'905,10',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='SAL%C3%81RIO' class='col-md-3 control-label'>
					SALÁRIO				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='SAL%C3%81RIO' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_OUTROS_PROVIMENTOS = [
									'0',
									'0,00',
									'1.000,00',
									'1.000,27',
									'1.002,56',
									'1.004,44',
									'1.004,77',
									'1.006,57',
									'1.014,70',
									'1.016,33',
									'1.017,44',
									'1.029,34',
									'1.030,70',
									'1.031,00',
									'1.031,06',
									'1.031,44',
									'1.034,49',
									'1.038,00',
									'1.039,44',
									'1.040,44',
									'1.047,44',
									'1.049,44',
									'1.053,20',
									'1.054,00',
									'1.058,44',
									'1.058,73',
									'1.063,44',
									'1.064,05',
									'1.067,44',
									'1.070,10',
									'1.072,47',
									'1.072,80',
									'1.076,44',
									'1.083,90',
									'1.085,44',
									'1.090,00',
									'1.091,95',
									'1.102,20',
									'1.107,80',
									'1.108,44',
									'1.110,96',
									'1.112,11',
									'1.113,08',
									'1.114,30',
									'1.117,00',
									'1.117,60',
									'1.119,92',
									'1.121,44',
									'1.123,00',
									'1.127,80',
									'1.130,49',
									'1.131,60',
									'1.134,00',
									'1.137,20',
									'1.138,50',
									'1.144,00',
									'1.148,60',
									'1.153,50',
									'1.158,40',
									'1.162,00',
									'1.162,93',
									'1.163,30',
									'1.165,50',
									'1.168,20',
									'1.169,33',
									'1.171,00',
									'1.171,24',
									'1.173,10',
									'1.173,70',
									'1.174,70',
									'1.176,40',
									'1.178,00',
									'1.180,60',
									'1.181,20',
									'1.182,90',
									'1.182,96',
									'1.186,20',
									'1.189,15',
									'1.190,40',
									'1.191,67',
									'1.195,00',
									'1.200,20',
									'1.200,60',
									'1.202,83',
									'1.205,70',
									'1.205,80',
									'1.209,56',
									'1.210,00',
									'1.212,20',
									'1.213,00',
									'1.214,53',
									'1.216,81',
									'1.218,15',
									'1.227,20',
									'1.227,70',
									'1.229,51',
									'1.229,60',
									'1.230,77',
									'1.234,00',
									'1.236,71',
									'1.238,10',
									'1.238,98',
									'1.240,81',
									'1.247,44',
									'1.251,81',
									'1.259,96',
									'1.260,20',
									'1.266,33',
									'1.270,20',
									'1.273,97',
									'1.277,58',
									'1.278,77',
									'1.284,40',
									'1.287,05',
									'1.290,33',
									'1.292,79',
									'1.293,00',
									'1.294,70',
									'1.295,00',
									'1.297,96',
									'1.298,80',
									'1.299,60',
									'1.313,89',
									'1.316,00',
									'1.317,71',
									'1.333,33',
									'1.338,07',
									'1.338,61',
									'1.340,10',
									'1.342,56',
									'1.345,32',
									'1.347,39',
									'1.350,70',
									'1.358,33',
									'1.362,36',
									'1.364,79',
									'1.366,47',
									'1.370,48',
									'1.383,64',
									'1.387,74',
									'1.389,60',
									'1.390,70',
									'1.394,48',
									'1.403,01',
									'1.406,08',
									'1.410,66',
									'1.414,33',
									'1.416,69',
									'1.425,94',
									'1.428,69',
									'1.430,70',
									'1.432,33',
									'1.434,30',
									'1.438,87',
									'1.441,33',
									'1.443,02',
									'1.443,60',
									'1.445,96',
									'1.446,87',
									'1.447,64',
									'1.452,27',
									'1.460,64',
									'1.462,58',
									'1.464,00',
									'1.468,42',
									'1.472,91',
									'1.475,87',
									'1.476,63',
									'1.480,41',
									'1.491,75',
									'1.493,70',
									'1.497,00',
									'1.511,33',
									'1.513,09',
									'1.528,00',
									'1.530,10',
									'1.535,00',
									'1.537,04',
									'1.539,69',
									'1.540,00',
									'1.545,73',
									'1.546,28',
									'1.548,53',
									'1.555,20',
									'1.555,77',
									'1.561,42',
									'1.580,33',
									'1.583,08',
									'1.583,43',
									'1.585,00',
									'1.585,83',
									'1.588,27',
									'1.591,46',
									'1.592,00',
									'1.598,57',
									'1.604,01',
									'1.607,25',
									'1.607,44',
									'1.613,18',
									'1.613,59',
									'1.614,51',
									'1.626,08',
									'1.628,00',
									'1.638,60',
									'1.640,00',
									'1.642,25',
									'1.643,28',
									'1.646,00',
									'1.648,74',
									'1.651,95',
									'1.673,34',
									'1.680,01',
									'1.680,19',
									'1.683,43',
									'1.683,75',
									'1.684,21',
									'1.685,00',
									'1.699,24',
									'1.701,54',
									'1.703,44',
									'1.703,86',
									'1.709,13',
									'1.718,03',
									'1.727,44',
									'1.729,17',
									'1.734,70',
									'1.737,09',
									'1.742,81',
									'1.761,03',
									'1.767,44',
									'1.767,98',
									'1.769,60',
									'1.775,56',
									'1.780,82',
									'1.787,71',
									'1.788,98',
									'1.793,05',
									'1.810,09',
									'1.813,12',
									'1.820,86',
									'1.823,43',
									'1.825,39',
									'1.829,31',
									'1.833,15',
									'1.835,17',
									'1.842,50',
									'1.847,44',
									'1.855,59',
									'1.856,49',
									'1.862,01',
									'1.862,11',
									'1.867,36',
									'1.867,84',
									'1.871,58',
									'1.872,35',
									'1.872,59',
									'1.873,85',
									'1.875,00',
									'1.879,05',
									'1.882,15',
									'1.883,93',
									'1.889,24',
									'1.890,08',
									'1.895,03',
									'1.899,04',
									'1.908,00',
									'1.909,35',
									'1.930,56',
									'1.952,81',
									'1.953,57',
									'1.963,08',
									'1.968,04',
									'1.975,44',
									'1.993,00',
									'1.995,81',
									'1.996,00',
									'1.997,16',
									'1.999,44',
									'1066.41',
									'147,40',
									'16,67',
									'160,60',
									'178,60',
									'18,00',
									'2.047,00',
									'2.047,44',
									'2.052,06',
									'2.068,29',
									'2.078,75',
									'2.089,64',
									'2.090,46',
									'2.097,33',
									'2.101,51',
									'2.105,44',
									'2.106,49',
									'2.109,99',
									'2.114,35',
									'2.119,02',
									'2.123,08',
									'2.126,63',
									'2.137,08',
									'2.147,00',
									'2.162,81',
									'2.171,53',
									'2.179,57',
									'2.199,83',
									'2.214,98',
									'2.224,57',
									'2.241,50',
									'2.264,62',
									'2.299,67',
									'2.310,70',
									'2.327,49',
									'2.335,44',
									'2.342,85',
									'2.345,54',
									'2.347,08',
									'2.351,73',
									'2.355,33',
									'2.366,84',
									'2.388,00',
									'2.391,56',
									'2.397,96',
									'2.419,96',
									'2.452,28',
									'2.457,54',
									'2.470,28',
									'2.487,44',
									'2.493,00',
									'2.521,03',
									'2.538,49',
									'2.539,76',
									'2.550,73',
									'2.601,00',
									'2.623,35',
									'2.626,82',
									'2.633,93',
									'2.647,55',
									'2.663,44',
									'2.677,55',
									'2.747,62',
									'2.763,27',
									'2.783,18',
									'2.807,44',
									'2.851,96',
									'2.910,70',
									'2.916,51',
									'2.931,12',
									'230,67',
									'233,60',
									'245,74',
									'253,40',
									'270,04',
									'272,75',
									'275,72',
									'288,67',
									'29.532,51',
									'3.001,53',
									'3.040,60',
									'3.057,95',
									'3.077,00',
									'3.191,40',
									'3.261,36',
									'3.296,87',
									'3.372,00',
									'3.414,29',
									'3.505,52',
									'3.599,84',
									'3.611,00',
									'3.637,09',
									'3.756,35',
									'3.769,18',
									'3.901,00',
									'35.723,55',
									'368,52',
									'380,00',
									'394,42',
									'4.025,20',
									'4.089,85',
									'4.204,68',
									'4.460,38',
									'4.477,37',
									'4.497,68',
									'4.533,41',
									'4.555,17',
									'4.601,00',
									'4.656,83',
									'4.678,33',
									'4.726,93',
									'4.898,82',
									'405,67',
									'408,00',
									'414,14',
									'416,34',
									'424,00',
									'440,00',
									'446,25',
									'448,00',
									'452,00',
									'468,00',
									'470,00',
									'489,33',
									'497,33',
									'5.052,52',
									'5.162,66',
									'5.412,64',
									'5.546,03',
									'500,00',
									'507,00',
									'513,00',
									'544,00',
									'550',
									'550,00',
									'556,00',
									'566,00',
									'566,30',
									'572,50',
									'580,30',
									'586,00',
									'588,00',
									'591,50',
									'599,50',
									'6.015,56',
									'6.413,04',
									'600,00',
									'600,64',
									'605,00',
									'607,05',
									'617,50',
									'618,00',
									'622,00',
									'625,00',
									'626,00',
									'626,50',
									'630,00',
									'631,00',
									'638,00',
									'639,17',
									'640,00',
									'644,50',
									'649,00',
									'650,00',
									'658,00',
									'664,00',
									'666,67',
									'667,33',
									'673,60',
									'678,00',
									'678,33',
									'681,36',
									'682,00',
									'684,80',
									'686,00',
									'686,95',
									'688,00',
									'689,33',
									'690,00',
									'697,05',
									'699,50',
									'7.429,99',
									'700,00',
									'702,00',
									'708,33',
									'710,00',
									'711,67',
									'712,00',
									'717,33',
									'717,50',
									'718,00',
									'722,00',
									'729,80',
									'730,00',
									'731,00',
									'733,50',
									'733,95',
									'738,00',
									'740,00',
									'744,50',
									'749,00',
									'758,33',
									'758,66',
									'760,00',
									'769,95',
									'771,40',
									'772,60',
									'773,03',
									'776,00',
									'778,80',
									'780,28',
									'782,67',
									'783,00',
									'786,69',
									'797,05',
									'798,50',
									'802,03',
									'812,00',
									'817,33',
									'819,83',
									'826,00',
									'828,76',
									'829,80',
									'833,33',
									'834,97',
									'848,00',
									'854,70',
									'857,66',
									'859,60',
									'876,00',
									'876,60',
									'876,81',
									'880,78',
									'884,80',
									'886,70',
									'887,44',
									'888,00',
									'892,03',
									'902,93',
									'916,33',
									'916,54',
									'922,50',
									'922,80',
									'927,70',
									'930,60',
									'932,60',
									'936,00',
									'937,50',
									'938,58',
									'944,80',
									'945,00',
									'947,30',
									'949,50',
									'952,20',
									'954,00',
									'956,00',
									'957,10',
									'959,60',
									'962,69',
									'965,20',
									'966,90',
									'967,54',
									'972,00',
									'974,70',
									'975,00',
									'976,57',
									'979,40',
									'98,30',
									'983,56',
									'986,44',
									'986,50',
									'987,83',
									'996,20',
									'996,30',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='OUTROS_PROVIMENTOS' class='col-md-3 control-label'>
					OUTROS PROVIMENTOS				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='OUTROS_PROVIMENTOS' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_SAL%C3%81RIO_FAM%C3%8DLIA = [
									'0',
									'0,00',
									'102,54',
									'31,71',
									'32,80',
									'44',
									'46,54',
									'48,62',
									'51,27',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='SAL%C3%81RIO_FAM%C3%8DLIA' class='col-md-3 control-label'>
					SALÁRIO FAMÍLIA				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='SAL%C3%81RIO_FAM%C3%8DLIA' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_INSS = [
									'0,00',
									'1.162,13',
									'1.214,75',
									'100,43',
									'100,69',
									'101,04',
									'101,98',
									'106,50',
									'107,91',
									'108,92',
									'109,74',
									'110,21',
									'110,61',
									'111,11',
									'112,26',
									'115,67',
									'116,93',
									'117,49',
									'117,88',
									'120,08',
									'123,93',
									'128,21',
									'128.7',
									'137.5',
									'140,31',
									'141,99',
									'143,83',
									'156,08',
									'157,36',
									'157,84',
									'159,29',
									'159,56',
									'160,91',
									'161,28',
									'163,20',
									'164,88',
									'166,72',
									'168,40',
									'170,86',
									'172,24',
									'172,85',
									'174,37',
									'178,82',
									'180,73',
									'180,81',
									'185,04',
									'185,07',
									'186,66',
									'189,14',
									'189,41',
									'190,76',
									'192,20',
									'192,27',
									'193,23',
									'193,92',
									'198,58',
									'200,85',
									'202,87',
									'204,25',
									'204,45',
									'205,51',
									'206,97',
									'207,96',
									'213,84',
									'216,40',
									'222,47',
									'227,47',
									'230,99',
									'237,33',
									'237,53',
									'241,62',
									'243,49',
									'244,56',
									'245,28',
									'257,67',
									'261,27',
									'266.2',
									'273,63',
									'282,46',
									'286,63',
									'290,73',
									'290,86',
									'302,31',
									'306,26',
									'314,75',
									'314,93',
									'315,56',
									'316,45',
									'325,13',
									'326.7',
									'328,33',
									'330,77',
									'331,11',
									'344,28',
									'349,20',
									'351,96',
									'352,23',
									'359,90',
									'365,72',
									'367,52',
									'372,26',
									'380,35',
									'380,40',
									'383,07',
									'387,50',
									'392,75',
									'397,41',
									'399,41',
									'400,59',
									'405,07',
									'409,55',
									'409,94',
									'412,27',
									'417,16',
									'417,39',
									'419,43',
									'423,76',
									'426,62',
									'428,39',
									'429,42',
									'437,12',
									'438,87',
									'442,73',
									'443,66',
									'444,52',
									'45,25',
									'452,23',
									'461,02',
									'465,97',
									'466,28',
									'474,04',
									'475,35',
									'477,56',
									'482,03',
									'484,11',
									'489,88',
									'490,15',
									'492,39',
									'494,08',
									'496,27',
									'496,54',
									'499,51',
									'500,15',
									'504,98',
									'505,25',
									'506,01',
									'506,54',
									'508,42',
									'513,99',
									'514,79',
									'515,25',
									'518,54',
									'520,39',
									'520,51',
									'522,07',
									'524,24',
									'525,68',
									'527,61',
									'528,29',
									'530,34',
									'530,80',
									'531,33',
									'532,54',
									'535,93',
									'537,89',
									'54.8',
									'546,98',
									'547,96',
									'549,17',
									'551,27',
									'553,60',
									'554,08',
									'554,53',
									'559,24',
									'567,32',
									'567,60',
									'570,69',
									'573,07',
									'574,98',
									'578,68',
									'579,10',
									'580,16',
									'582,30',
									'589,30',
									'589,39',
									'590,78',
									'593,15',
									'594,08',
									'594,53',
									'597,68',
									'599,48',
									'601,99',
									'603,44',
									'604,40',
									'606,04',
									'606,91',
									'610,82',
									'617,00',
									'618,19',
									'62,49',
									'621,67',
									'628,95',
									'63.68',
									'63.8',
									'637,44',
									'641,81',
									'650,22',
									'651,98',
									'665,78',
									'671,13',
									'676,94',
									'677,21',
									'685,25',
									'687,21',
									'698,09',
									'700,31',
									'701,06',
									'714,36',
									'720,00',
									'721,45',
									'726,52',
									'731,61',
									'733,95',
									'745,76',
									'756,35',
									'762,31',
									'772,82',
									'778,83',
									'788,06',
									'789,71',
									'807,84',
									'82,57',
									'828,38',
									'839,18',
									'849,78',
									'85.31',
									'86,72',
									'86,83',
									'863,62',
									'870,71',
									'88,00',
									'908,85',
									'91,12',
									'91,55',
									'919,13',
									'94,42',
									'96,16',
									'96,34',
									'97,22',
									'97,99',
									'98,22',
									'99,25',
									'99,87',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='INSS' class='col-md-3 control-label'>
					INSS				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='INSS' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_IRRF = [
									'0',
									'0,00',
									'0,80',
									'1.120,36',
									'1.289,19',
									'1.802,51',
									'10,00',
									'10,39',
									'106,31',
									'106,33',
									'106,82',
									'108,39',
									'108,61',
									'109,50',
									'111,63',
									'111,70',
									'117,37',
									'119,30',
									'123,91',
									'125,06',
									'125,80',
									'126,52',
									'127,44',
									'129,80',
									'129,94',
									'131,23',
									'131,28',
									'137,58',
									'138,98',
									'14,08',
									'14.07',
									'141,15',
									'142,30',
									'144,74',
									'147,60',
									'148,92',
									'150,30',
									'154,24',
									'156,25',
									'158,24',
									'160,53',
									'162,56',
									'162,62',
									'168,42',
									'169,59',
									'17,33',
									'170,74',
									'176,18',
									'176,83',
									'177,20',
									'177,97',
									'179,22',
									'179,98',
									'180,42',
									'185,71',
									'187,97',
									'19,30',
									'19,64',
									'192,81',
									'195,07',
									'196,98',
									'197,91',
									'198,83',
									'200,42',
									'204,72',
									'209,47',
									'21,72',
									'211,46',
									'212,87',
									'214,87',
									'22,41',
									'222,24',
									'223,16',
									'227,94',
									'229,99',
									'23,19',
									'231,34',
									'234,98',
									'235,59',
									'245,17',
									'248,03',
									'25,89',
									'255,44',
									'265,80',
									'271,33',
									'273,16',
									'278,71',
									'279,52',
									'282,73',
									'283,37',
									'284,62',
									'285,27',
									'286,87',
									'288,90',
									'289,43',
									'289,97',
									'292,12',
									'293,20',
									'296,65',
									'298,18',
									'298,90',
									'299,55',
									'30,47',
									'304,85',
									'305,16',
									'305,66',
									'310,35',
									'310,55',
									'314,07',
									'315,87',
									'318,45',
									'319,79',
									'320,70',
									'321,26',
									'326,02',
									'327,62',
									'335,45',
									'336,79',
									'339,31',
									'340,14',
									'341,56',
									'341,78',
									'35,63',
									'351,22',
									'352,95',
									'353,45',
									'356,35',
									'357,99',
									'362,06',
									'368,25',
									'37,00',
									'37,64',
									'371,51',
									'375,27',
									'376,87',
									'379,36',
									'379,45',
									'38,30',
									'38.76',
									'381,25',
									'381,94',
									'384,44',
									'391,22',
									'391,44',
									'393,88',
									'393,98',
									'395,48',
									'396,67',
									'403,02',
									'404,63',
									'416,53',
									'42,51',
									'42,72',
									'422,83',
									'423,81',
									'426,38',
									'43,21',
									'433,02',
									'435,56',
									'445,37',
									'446,76',
									'45,06',
									'45,46',
									'455,56',
									'458,10',
									'47,32',
									'47,56',
									'475,66',
									'475,95',
									'48,31',
									'485,16',
									'487,70',
									'496,29',
									'50,11',
									'509,06',
									'51,94',
									'511,81',
									'519,02',
									'52,26',
									'52,60',
									'527,79',
									'529,27',
									'54,04',
									'546,91',
									'56,46',
									'562,39',
									'566,69',
									'57,57',
									'57,92',
									'570,07',
									'571,48',
									'573,43',
									'59,12',
									'59,57',
									'599,05',
									'609,24',
									'61,54',
									'633,48',
									'636,32',
									'64,40',
									'646,66',
									'653,10',
									'658,21',
									'66,30',
									'666,66',
									'669,20',
									'67,67',
									'670,99',
									'674,46',
									'675,75',
									'676,70',
									'677,70',
									'68,30',
									'686,89',
									'689,43',
									'69,35',
									'692,92',
									'71,10',
									'73,06',
									'74,34',
									'740,19',
									'745,18',
									'750,90',
									'758,90',
									'780,97',
									'791,17',
									'793,70',
									'796,55',
									'80,79',
									'80,86',
									'82,48',
									'83,15',
									'837,96',
									'85,21',
									'851,52',
									'89.7',
									'890,10',
									'900,83',
									'916,41',
									'92,41',
									'97,36',
									'98,72',
								];
			</script>
			<div class='form-group'>
				<label for='IRRF' class='col-md-3 control-label'>
					IRRF				</label>
				<div class='typeahead__container col-md-9'>
					<div class='typeahead__field'>
						<span class='typeahead__query'>
							<input type='text' name='IRRF' class='form-control input-md col-md-9 typeahead' autocomplete='off' value='' />
						</span>
					</div>
				</div>
			</div>
							<script>
				var ta_OUTROS_DESCONTOS = [
									'0,00',
									'1.034,69',
									'1.048,06',
									'1.071,24',
									'1.085,84',
									'1.089,00',
									'1.094,31',
									'1.125,00',
									'1.145,84',
									'1.148,61',
									'1.162,29',
									'1.178,75',
									'1.185,85',
									'1.186,96',
									'1.188,55',
									'1.205,84',
									'1.220,32',
									'1.220,50',
									'1.221,32',
									'1.244,98',
									'1.263,96',
									'1.271,56',
									'1.274,45',
									'1.277,12',
									'1.277,86',
									'1.295,08',
									'1.296,43',
									'1.298,12',
									'1.301,53',
									'1.307,95',
									'1.325,07',
									'1.326,34',
									'1.339,61',
									'1.354,69',
									'1.355,28',
									'1.368,40',
									'1.389,02',
									'1.395,72',
									'1.417,09',
									'1.419,80',
									'1.422,30',
									'1.432,33',
									'1.436,64',
									'1.445,36',
									'1.449,77',
									'1.474,69',
									'1.482,39',
									'1.499,45',
									'1.503,50',
									'1.503,60',
									'1.508,89',
									'1.524,39',
									'1.562,55',
									'1.593,44',
									'1.600,00',
									'1.641,08',
									'1.649,69',
									'1.680,91',
									'1.703,68',
									'1.756,53',
									'1.759,48',
									'1.772,81',
									'1.775,13',
									'1.797,65',
									'1.852,58',
									'1.865,64',
									'1.898,24',
									'1.903,96',
									'1.906,50',
									'1.970,10',
									'100,98',
									'101,33',
									'101,40',
									'101,85',
									'101,97',
									'102,14',
									'103,50',
									'103,73',
									'104,80',
									'105,23',
									'107,75',
									'108,93',
									'110,54',
									'113,26',
									'115,80',
									'115,94',
									'117,00',
									'117,60',
									'118,57',
									'119,08',
									'12,93',
									'120,34',
									'123,00',
									'125,00',
									'125,74',
									'126,00',
									'127,14',
									'128,63',
									'129,89',
									'130,18',
									'131,65',
									'133,46',
									'134,49',
									'135,98',
									'136,00',
									'136,54',
									'137,60',
									'138,31',
									'139,70',
									'139,90',
									'140,21',
									'140,25',
									'140,44',
									'142,53',
									'145,24',
									'145,79',
									'145,82',
									'145,88',
									'146,32',
									'147,07',
									'152,64',
									'153,87',
									'154,01',
									'155,41',
									'155,85',
									'157,02',
									'157,32',
									'157,81',
									'158,72',
									'158,98',
									'159,83',
									'16,67',
									'160,10',
									'161,31',
									'161,60',
									'162,28',
									'164,08',
									'165,35',
									'165,65',
									'167,84',
									'169,19',
									'169,77',
									'17,61',
									'170,28',
									'170,39',
									'172,92',
									'174,50',
									'175,15',
									'176,22',
									'176,53',
									'178,53',
									'179,13',
									'180,36',
									'182,04',
									'182,80',
									'182,97',
									'183,36',
									'186,01',
									'186,06',
									'188,44',
									'19,60',
									'194,69',
									'194,96',
									'196,10',
									'199,62',
									'2.006,34',
									'2.065,11',
									'2.102,04',
									'2.103,96',
									'2.119,12',
									'2.138,48',
									'2.148,30',
