Cadastro e-Psi

Atualizado em: 18/03/2024
CRP 15: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 16 1 0
2019 114 81 3
2020 1.168 211 183
2021 486 84 0
2022 374 60 0
2023 354 27 51
2024 111 7 7
Total: 2.623 471 244

Atualizado em: 18/03/2024
Todas as regiões: quantidade de aprovações e reprovações por ano
Ano Cadastros Aprovações Reprovações
2018 2.608 1.056 240
2019 18.739 14.502 3.070
2020 104.702 64.408 10.672
2021 48.661 41.295 11.341
2022 39.870 32.940 7.554
2023 41.331 29.479 7.978
2024 11.131 5.082 293
Total: 267.042 188.762 41.148

Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.

Se você está procurando informações do antigo Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.