Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 18 | 0 | 18 |
2020 | 3.706 | 234 | 3.940 |
2019 | 758 | 141 | 899 |
2018 | 81 | 40 | 121 |
Total: | 4.563 | 415 | 4.978 |
Ano | Aprovações | Reprovações | Total |
---|---|---|---|
2021 | 254 | 16 | 270 |
2020 | 66.958 | 10.909 | 77.867 |
2019 | 15.194 | 3.171 | 18.365 |
2018 | 1.083 | 257 | 1.340 |
Total: | 83.489 | 14.353 | 97.842 |
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.