Atualizado em: 27/06/2022
Atualizado em: 27/06/2022
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 117 | 74 | 37 |
2019 | 872 | 723 | 139 |
2020 | 3.925 | 3.666 | 229 |
2021 | 1.599 | 1.615 | 0 |
2022 | 818 | 820 | 0 |
Total: | 7.331 | 6.898 | 405 |
Atualizado em: 27/06/2022
Ano | Cadastros | Aprovações | Reprovações |
---|---|---|---|
2018 | 2.608 | 1.056 | 240 |
2019 | 18.739 | 14.502 | 3.070 |
2020 | 104.702 | 64.408 | 10.672 |
2021 | 48.661 | 41.295 | 11.341 |
2022 | 23.522 | 21.488 | 4.270 |
Total: | 198.232 | 142.749 | 29.593 |
Observação: Entre as aprovações e reprovações efetuadas em um determinado ano, algumas são de cadastros enviados em ano anterior. Portanto, o somatório de aprovações e reprovações não necessariamente coincide com a quantidade de cadastros do ano.
Se você está procurando informações do Cadastro de Sites, veja as estatísticas do Cadastro de Sites.